<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kasseapparatet &#187; optimering</title>
	<atom:link href="http://www.kasseapparatet.dk/tag/optimering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kasseapparatet.dk</link>
	<description>Økonomisk Uafhængig</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2011 13:50:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>De 13 fejl du begår med AdSense</title>
		<link>http://www.kasseapparatet.dk/de-13-fejl-du-begar-med-adsense/</link>
		<comments>http://www.kasseapparatet.dk/de-13-fejl-du-begar-med-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 06:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hr. Økonomisk Uafhængig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[fejl]]></category>
		<category><![CDATA[hurtig rig]]></category>
		<category><![CDATA[optimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasseapparatet.dk/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Det når jeg efterlader brættet op’ og drikker af kartonen&#8221; Kære AdSense-idiot. Hvis du selv er i tvivl om, hvad det er for nogle fejl du begår, så modtag hermed en lille rask fortolkning af Jokerens &#8211; Definitionen af en stodder. Det er uden rim, men til gengæld er det dårlig rap. Meningen med galskaben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kasseapparatet.dk/de-13-fejl-du-begar-med-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sådan bruger man AdSense &#8211; part I</title>
		<link>http://www.kasseapparatet.dk/sadan-bruger-man-adsense-part-i/</link>
		<comments>http://www.kasseapparatet.dk/sadan-bruger-man-adsense-part-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 09:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hr. Økonomisk Uafhængig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[annonceenhed]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[bruger]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[optimering]]></category>
		<category><![CDATA[tekstannoncer]]></category>
		<category><![CDATA[tjene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasseapparatet.dk/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Kan ikke finde annoncen for bar&#8217; reklamer Læser du med fordi du overveje at benytte Adsense er du kommet til det rigtige sted. Læser du med fordi du har benyttet adsense i et stykke tid, og nu overvejer om du kan optimere adsense &#8211; så lyt godt efter. Du kan med 90 % sikkerhed tjene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kasseapparatet.dk/sadan-bruger-man-adsense-part-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvor meget tjener i på Adsense?</title>
		<link>http://www.kasseapparatet.dk/hvor-meget-tjener-i-pa-adsense/</link>
		<comments>http://www.kasseapparatet.dk/hvor-meget-tjener-i-pa-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 22:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hr. Økonomisk Uafhængig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[indtjening]]></category>
		<category><![CDATA[optimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasseapparatet.dk/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;I&#8217;m starting with the man in the mirror&#8221; I et tidligere indlæg om nedre grænse for, hvornår Adsense indtjening kan udgøre fundamentet til et liv på passiv indtjening faldt snakken blandt bloggens læsere på hvor meget de hver i sær tjener. Den lille debat efterlod mig med idéen til et indlæg om de faser jeg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kasseapparatet.dk/hvor-meget-tjener-i-pa-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sådan arbejder du med kanaler i Adsense</title>
		<link>http://www.kasseapparatet.dk/sadan-arbejder-du-med-kanaler-i-adsense/</link>
		<comments>http://www.kasseapparatet.dk/sadan-arbejder-du-med-kanaler-i-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 21:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hr. Økonomisk Uafhængig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[adsensekanal]]></category>
		<category><![CDATA[annoncekanal]]></category>
		<category><![CDATA[indtjening]]></category>
		<category><![CDATA[kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[optimering]]></category>
		<category><![CDATA[rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[topkanaler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasseapparatet.dk/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Let&#8217;s do it like they do on the Discovery Channel&#8221; Kanaler i Adsense er kilden til viden om hvad der virker for dig &#8211; og hvad der måske overhovedet ikke virker. Adsense kanaler er med andre ord navngivning af dine Adsense enheder, så de skiller sig ud på din indtjeningsoversigt. Nøglen til Adsense Optimering. &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kasseapparatet.dk/sadan-arbejder-du-med-kanaler-i-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

